![]() |
![]() |
||||
Dago Vom Frischlinghof FCI | Freckle-Face Jolly |
Sukupuoli: | Uros | Sukupuoli: | Narttu |
Silmät: | OK | Silmät: | OK |
Näyttelyt: | 1 x SERT | Näyttelyt: | 2 x SERT |
Luolakoe: | - | Luolakoe: | 3 x B |
Koko: | Normaali | Koko: |
Normaali |
Karva: | Karkeakarvainen | Karva: |
Karkeakarvainen |
Väri: | Musta Punaisinmerkein | Väri: | Riistanvärinen |
Omistaja: |
Kennel Rowanberrie´s, Tarja Kolvanki | Omistaja: |
Katja Hiidenmies |
LS 1999 DTCH 2000 DTCH VDH 2000 Aldo Vom Wendenschlob | Dagobert Vom Hausstuck | Hanno Vom Dosgraben |
Coco Vom Hausstuck | ||
LS 1997 DT 1998 DTCH VDM 1998 LA 1998 Grandel Vom Mendlerhof | Tassilo Vom Frohen Eck | |
Dixie Vom Mendlerhof | ||
Uganda Vom Roggenhof | ES VHD 1999 GS 1999 Achaz Vom Roggenhof FCI | FRACH 1994 FCh 1994 GS 1994 IAVh 1994 BCh 1995 DtCh VDH 1995 ISchCh 1995 LS 1995 DtCh 1996 Hieros des Horles de la Vieelle Voye |
GS 1994 Flicka Vom Roggenhof Fci | ||
Edita Vom Roggenhof FCI | INT & NORDU (D) CH NW-1995 S & NK (D) CH EUW-1996 Luxch Stubbkärss Qotten | |
GS 1995 Maja Vom Roggenhof FCI |
FIN & S CH Lamark Maradona RI R | ISCHCH86 GS86 LS85 LUX86 Fidibus Von Der Dachsschlucht R | Potter Von Der Dachsschlucht R |
Cindy Von Der Dachsschlucht R | ||
INT & NORD CH Lamark Wonne | INT & FIN & S CH W-85 Lamark Donn PT R | |
FiN Cave Hunting CH Lamark Belinda RI R | ||
FIN CH & FIN Cave Hunting CH Freckle-Face Exellence RI R | Quirl Von Der Fichtenallee RI R | Sauser Vom Grünen Revier R |
Amsel Vom Windmühlenber R | ||
INT & FIN & N CH W-97 SW-97 Freckle-Face Tempra RI R | Freckle-Face Jokerace RI R | |
MITTEUSG-93 BRNOSG-93 Pikkuhiekkaln Beatrix RI R |