![]() |
![]() |
||||
kuva © Johanna Alasuutari |
kuva © - |
||||
FIN MVA Hiidenloukon Humu-Armas | Evening's Zinnia |
Sukupuoli: | Uros | Sukupuoli: | Narttu |
Silmät: | OK | Silmät: | OK |
Näyttelyt: | FIN MVA | Näyttelyt: | 2 x SERT & CACIB |
Luolakoe: | 2 x B | Luolakoe: | - |
Koko: | Normaali | Koko: |
Normaali |
Karva: | Karkeakarvainen | Karva: |
Karkeakarvainen |
Väri: | Punainen riistanvärinen | Väri: | Riistanvärinen |
Omistajat: |
Katja Hiidenmies & Erkki Pyrhönen |
Omistajat: |
Päivi Aspegren & Jaana Korva |
FIN Cave Hunting CH Freund Nimrod RI R |
D CH VDH-93 GS91 LS91 Nero Vom Ahlsensee R | INT & D CH, INT Cave Hunting CH LS90 GS89 Joster Vom Käyzchenwald R |
GS87 Erle Von Dre Valme | ||
FIN & S & EST & DK & INT CH, FIN TR CH, FIN Cave Hunting CH EST-93 EUSG94 Oppes Nuppe PT R | FIN CH W-94 Oppes Famigerator RI R | |
Oppes Pars Pro Toto PT R | ||
Partoweiler's Virve PT R | FIN CH & Cave Hunting CH Oivasimo RI R | FIN & S & INT CH FIN & S Cave Hunting CH Kaivannon Simo RU R |
Benita RI R | ||
Woodwindin Sara PT R | FIN & DK & INT CH FIN Cave Hunting CH W-92 KBHV-92 Phyton's Dolph R1 R | |
FIN Cave Hunting CH Rekun Antonia PT R |
Dago Vom Frichlingshof | LS 1999 DTCH 2000 DTCH VDH 2000 Aldo Vom Wendenschlob | Dagobert Vom Hausstuck |
LS 1997 DT 1998 DTCH VDM 1998 LA 1998 Grandel Vom Mendlerhof | ||
Uganda Vom Roggenhof | ES VHD 1999 GS 1999 Achaz Vom Roggenhof FCI | |
Edita Vom Roggenhof FCI | ||
Freckle-Face Jolly | FIN & S CH Lamark Maradona RI R | ISCHCH86 GS86 LS85 LUX86 Fidibus Von Der Dachsschlucht R |
INT & NORD CH Lamark Wonne | ||
FIN CH & FIN Cave Hunting CH Freckle-Face Exellence RI R | Quirl Von Der Fichtenallee RI R | |
INT & FIN & N CH W-97 SW-97 Freckle-Face Tempra RI R |